骐成科技水(风)冷分体机于食用菌工厂化生产中净化车间、培养室和出菇房,适用于金针菇、杏鲍菇、白玉菇、白灵菇、蟹味菇等木腐菌。
蘑菇栽培环境调控设备Environmental control equipment for mushroom cultivation |
技术参数Techinical Parameters | 蘑菇栽培环境调控设备(冷暖型分体式) Environmental Control Equipment for Mushroom Cultivation (Intelligent Integration) |
型号Model | QCF/S-050-LN-02 | QCF/S-100-LN-02 | QCF/S-120-LN-02 | QCF/S-140-LN-02 | QCF/S-200-LN-02 |
制冷量 Cooling capacity | KW | 11.83 | 28.50 | 32.00 | 37.00 | 57.00 |
Kcal/h×104 | 1.01 | 2.45 | 2.75 | 3.18 | 4.90 |
制热量 Calorific production | KW | 18 | 37.88 | 42.45 | 49.34 | 75.75 |
Kcal/h×104 | 1.548 | 3.26 | 3.65 | 4.24 | 6.51 |
能效比COP | 4.00 | 3.26 | 3.65 | 4.24 | 6.51 |
输入电源 Input Power | 3PH-380V/50HZ |
压缩机 Compressor | 型式Type | 全封闭涡旋压缩机Full-hemetic scroll style compressor |
马力Horsepower | 5HP | 10HP | 12HP | 14HP | 20HP |
输入功率(KW) Lnpur power | 6.17 | 9.375 | 10.46 | 12.34 | 20.92 |
最大运行电流(A)Max input power | 17.1 | 24.5 | 27.7 | 32 | 48 |
离心风机功率(KW) Power of centnifugal fan | 1.5 | 1.5 | 1.5*2 | 2.2*2 | 2.2*2 |
外转子风机功率(KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 |
制冷剂Refrigerant |
| R22 |
注:有关数据仅供参考,具体参数及规格以产品铭牌和说明书为准,以上产品参数可能因技术升级而调整,请以最新版为准。
小型菇房降温设备分体机可用于
蘑菇工厂化栽培
-- 菇床栽培类(培养料浇水加湿):
黑皮鸡枞、双孢菇、草菇、猪肚菌、鸡腿菇等
--菌包栽培类(自动化空间加湿:高压雾化、超声波)
夏季平菇、绣球菇、真姬菇、杏鲍菇、银耳、猴头菇、
榆黄蘑、海鲜菇、木耳、姬菇、香菇、茶树菇等