骐成热泵烘干机属于高温热泵机组,其工作原理是:利用冷媒经过压缩机,成为高温高压气体,进入冷凝器,冷凝液化放热,用于烘干房空气加热,从而提供烘干温度,通过热风的形式使物料中的水分汽化蒸发,蒸发出来的水蒸汽由排湿系统排走而达到烘干物料排 湿目的。
排湿系统采用热回收装置,回收的热量用于加热新风,可节约60%~70%的新风预热能耗,从而达到进一步节能目的。
各类干燥能效比较
目前传统的干燥一般采用煤、油、燃气或电,比较先进的是采用空气能热泵机组来制热进行干燥,我们以在20℃环境下,除去物品内1kg的水分作为标准,对几种干燥系统的能耗做一个比较:
供热方式 | 供热方式 | 供热方式 | 供热方式 | 天然气锅炉 | 传统开环干燥机 | 骐成热泵干燥机 |
燃料种类 | 电 | 煤 | 柴油 | 天燃气 | 电 | 电 |
燃值 | 860kcal/kwh | 5500kcal/kg | 10200kcal/kg | 8600kcal/m³ | 860kcal/kwh |
|
热效率 | 95% | 30% | 70% | 80% | 200% | 可脱水>3.0kg/kwh |
有效热值 | 817kcal | 1650kcal | 7140kcal | 6880kcal | 1720kcal |
|
燃料单价 | 1元/kwh | 0.7元/kg | 7.5元/kg | 3.8元/m³ | 1元/kwh | 1元/kwh |
消耗燃料 | 1.47kwh | 0.73kg | 0.17kg | 0.17m³ | 0.69kwh | 0.28kwh |
运行费用 | 1.47 | 0.50 | 1.28 | 0.66 | 0.69 | 0.28 |
人工管理费 | 较高 | 高 | 高 | 高 | 一般 | 低 |
维护成本 | 较少 | 很高 | 很高 | 很高 | 少 | 非常少 |
安全性能 | 不安全 | 不安全 | 不安全 | 不安全 | 安全 | 安全 |
污染程度 | 无 | 非常严重 | 比较严重 | 较少 | 无 | 无 |
设备年限 | 5-7年 | 8-10年 | 8-10年 | 8-10年 | 10-15年 | 10-15年 |
注:以上参数按除去1kg水分需要1200kcal的能量来计算,仅供参考
骐成热泵烘干机组比用电、燃油、燃气烘干节省费用,更适合长期投资,从成本效益及环境方面来看,选择骐成热泵烘干机组的节能方案是明智之举